Detailní monitoring switche NIX2-acc2
| Port | Popis | Poznámka | Rychlost | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 43 | COOLHOUSING s.r.o. | 10Gb | ![]() | |
| 44 | GTS Czech s.r.o. | #1 | 10Gb | ![]() |
| 47 | DataCamp, s.r.o. | 10Gb | ![]() | |
| 48 | Master Internet, s.r.o. | #1 | 10Gb | ![]() |
| 51 | Master Internet, s.r.o. | #2 | 10Gb | ![]() |
| 52 | GTS Czech s.r.o. | #2 | 10Gb | ![]() |
| 55 | Vodafone Czech Republic, a.s. | 10Gb | ![]() | |
| 64 | MERIT GROUP a.s. | 1Gb | ![]() |


