| Company | AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE 24 | 25234 | X | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | D | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| AS112 | 112 | Y | X | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | U | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | R | Y | Y | N | Y | R | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | R | Y | Y | U | Y | N | Y | Y | R | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | U | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| AT&T CR | 2686 | Y | N | X | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N |
| BKS | 41046 | N | N | N | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | U | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | U | N | N | N | R | R | N | N | N | N | N | N | U | N | N | N | N | N | N | N | N | R | N | N | Y | U | N | N | N | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N | U | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Blue4 | 42306 | Y | N | N | N | X | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| BT (Worldwide) Limited | 5400 | N | N | Y | N | N | X | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | U | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Casablanca | 15685 | Y | Y | Y | N | Y | N | X | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | D | D | Y | Y | N | Y | R | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | D | Y | Y | Y | N | Y | D | D | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | D | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | D | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | D | Y | D | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| CentroNet | 29321 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | X | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | R | Y | U | Y | D | Y | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| CESNET | 2852 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | X | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | N | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | N | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CEZnet | 39791 | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | X | N | N | Y | Y | Y | N | N | D | U | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | D | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | R | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | D | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Cogent | 174 | N | N | N | N | N | N | N | D | N | N | X | N | N | D | N | N | N | N | U | N | N | N | U | N | N | N | D | N | N | D | N | N | D | N | N | D | N | N | N | N | N | N | D | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | D | N | N | N |
| COMA | 15425 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | U | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | R | N | N | N | N | R | Y | N | N | N | N | N | R | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | U | Y | R | N | N | N | Y | N | N | U | N | N | U | N | U | N | Y | D | R | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| CoolHousing | 35592 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | X | Y | Y | Y | Y | D | Y | R | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | R | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | R | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | R | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| CoproSys | 39906 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | N | Y | X | Y | Y | Y | Y | U | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | D | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | U | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | U | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | D | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N |
| CZ.NIC | 25192 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | X | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | R | N | Y | Y | Y | D | Y | Y | R | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| CZ.NIC (projekt F-ROOT) | 30134 | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | X | N | Y | U | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | R | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | R | N | U | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | R | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | R | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | U | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N |
| DAT | 39235 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | X | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | D | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | U | D | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Dial Telecom | 29208 | Y | Y | Y | N | Y | N | D | Y | Y | D | N | N | D | Y | Y | Y | Y | X | N | Y | Y | N | Y | N | Y | D | D | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | D | Y | Y | D | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | D | Y | N | N | Y | D | D | Y | Y | Y | Y | Y | D | Y | D | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | D | N | Y | N | D | N | Y | Y | Y | D | D | Y | Y | N |
| Dragon Internet | 15614 | U | U | N | U | Y | N | D | Y | Y | U | U | N | Y | U | Y | U | N | N | X | U | N | N | Y | R | U | U | N | U | N | Y | U | R | Y | N | U | R | N | N | Y | D | R | Y | U | N | N | R | U | R | N | U | Y | U | R | U | U | U | Y | Y | Y | Y | R | U | N | R | Y | U | R | N | U | Y | U | R | N | U | Y | N | Y | N | N | N | N | R | Y | N | U | R | N | N | N | N | N | N | N | Y | R | U | U |
| E4A | 34695 | N | N | N | N | N | N | Y | N | U | N | N | N | R | N | N | N | N | Y | U | X | Y | N | U | Y | N | R | N | R | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | R | N | Y | Y | N | Y | R | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | R | Y | N | N | N | Y | R | Y | Y | U | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | R | R | N | R |
| ČD-Telematika | 25512 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | X | N | D | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | D | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | D | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | D | D | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | D | Y | Y | Y | Y | Y | N | D | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Eurid member | 35733 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Fortech | 28851 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | D | N | X | Y | Y | R | Y | Y | N | Y | U | Y | Y | R | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | D | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | R |
| Freebone | 34692 | Y | Y | N | N | Y | N | R | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | N | Y | X | Y | R | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | N | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| Gity | 29086 | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | U | N | Y | N | Y | Y | X | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| 15169 | N | N | N | N | N | N | R | U | U | N | N | U | R | N | R | N | N | D | U | R | N | N | R | R | N | X | Y | R | N | R | N | R | R | N | N | R | N | N | N | R | R | R | N | N | N | R | N | R | R | N | R | R | R | N | N | N | R | R | R | R | U | R | N | R | R | R | U | N | R | N | U | R | R | R | U | Y | N | N | N | D | N | R | N | N | N | R | N | D | N | N | N | Y | N | R | R | N | R | |
| GRAPE | 47232 | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | N | Y | N | N | N | Y | D | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | X | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | D | N | U | D | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | D |
| GREPA | 35361 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | R | Y | N | U | R | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | X | Y | Y | N | Y | Y | R | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | R | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | R |
| GTS NOVERA | 2819 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | D | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | X | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | D | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | D | N | D | D | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| ha-vel internet | 15935 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | X | N | Y | Y | D | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | R | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| ICANN | 20144 | N | N | N | N | N | N | Y | N | U | N | N | N | N | N | D | N | N | Y | U | N | N | N | U | U | N | N | Y | N | N | N | X | N | N | N | N | Y | N | N | N | R | Y | Y | Y | N | N | Y | N | U | N | N | U | N | N | N | N | N | R | Y | Y | Y | U | N | N | N | U | N | N | N | N | N | N | R | N | N | U | Y | N | N | N | N | N | U | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| IGNUM | 29134 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | N | X | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | Y | R | Y | Y | N | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| IJC | 43708 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | Y | N | Y | X | R | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | D | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inter Fiber | 48268 | N | N | N | N | N | N | D | N | Y | N | N | N | R | D | R | N | N | N | N | N | N | N | R | N | N | N | N | R | N | D | N | R | R | X | N | R | D | N | N | R | R | R | N | N | R | D | N | R | N | N | R | N | R | N | N | N | R | R | R | R | R | R | N | N | R | R | N | D | N | N | N | R | N | N | R | Y | N | N | N | N | N | R | N | N | N | N | N | N | D | N | N | Y | N | R | R | N | R |
| INTERNET CZ | 24806 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | X | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | D | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| INTERNEXT 2000 | 25424 | Y | Y | Y | U | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | X | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | U | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| InterouteCzech | 8928 | D | N | Y | N | D | N | Y | D | Y | N | N | N | D | N | D | D | D | Y | N | N | Y | N | N | D | N | N | N | D | Y | Y | N | Y | N | D | D | D | X | N | Y | D | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | D | D | N | N | D | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | D | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | D | Y | Y | N | N | N | D | Y | D | Y | D | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| Invitel | 12301 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| IP Exchange | 15598 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | X | Y | Y | Y | Y | N | N | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | R | Y | R | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | R | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| IPEX | 9080 | Y | Y | Y | R | Y | N | D | Y | Y | R | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | D | D | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | R | Y | Y | D | N | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | D | Y | Y | R | R | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | D | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | D | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| JAW.cz | 43070 | Y | R | N | R | Y | N | D | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | Y | Y | N | R | Y | N | N | Y | Y | Y | R | N | Y | N | Y | Y | R | Y | R | Y | Y | N | N | Y | Y | X | Y | Y | N | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | R |
| Kaora | 42000 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | U | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | U | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| KIT digital | 41711 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | U | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | X | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | N | D | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LambdaNet | 13237 | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | D | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | X | N | N | N | N | D | N | D | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | D | N |
| LeaseWeb | 16265 | N | Y | N | N | Y | N | Y | R | Y | N | N | N | R | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | R | N | R | N | R | R | R | N | R | N | N | N | Y | R | Y | Y | N | X | R | Y | R | Y | Y | R | R | Y | Y | N | N | Y | R | Y | R | U | R | N | Y | R | R | Y | Y | N | N | Y | R | Y | R | U | Y | R | N | N | N | N | R | N | N | N | R | N | N | R | N | N | Y | Y | Y | R | N | R |
| LOSAN internet | 41824 | Y | R | N | N | Y | N | R | Y | Y | N | N | N | Y | Y | R | R | N | D | R | R | N | N | R | Y | Y | R | Y | Y | N | R | Y | R | R | D | Y | R | N | N | R | R | R | Y | Y | N | R | X | Y | R | D | Y | Y | R | R | Y | Y | N | R | R | Y | Y | Y | Y | R | R | R | R | Y | Y | U | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | D |
| M-SOFT | 28972 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | U | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | U | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | X | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | D | D | U | D | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| MAFRA | 38952 | Y | R | N | U | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | U | Y | Y | R | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | D | Y | U | Y | Y | R | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | R | R | Y | X | Y | Y | Y | R | Y | Y | U | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | D | N | Y | U | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| Master Internet | 24971 | D | Y | Y | N | D | N | Y | D | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | D | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | D | Y | Y | Y | D | Y | D | Y | Y | X | Y | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | R | D | Y | N | Y | Y | D | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | D | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| MAXPROGRES | 34315 | N | Y | N | N | Y | N | D | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | U | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | X | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | D | Y | U | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N |
| MGI | 20723 | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | U | Y | Y | R | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | D | R | Y | Y | Y | Y | Y | X | R | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | D | Y | R | Y | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | N | D | Y | Y | Y | Y | U | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
| Ministerstvo vnitra | 48298 | N | N | N | N | N | N | R | R | Y | N | N | N | R | N | R | N | N | N | U | R | Y | N | R | N | N | R | N | R | Y | R | N | R | R | N | N | R | N | N | R | R | R | R | N | N | R | R | N | R | R | N | R | X | R | N | N | R | R | R | R | Y | U | R | R | R | R | R | N | R | N | N | Y | R | N | N | N | Y | R | N | N | Y | N | R | N | N | N | R | N | N | R | N | N | N | N | R | R | N | R |
| MIRAMO | 34080 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | D | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | R | Y | Y | D | N | Y | R | Y | Y | Y | N | Y | R | Y | Y | Y | Y | Y | R | X | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | R | R | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | R |
