| Company | AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE 24 | 25234 | X | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | D | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Casablanca | 15685 | N | X | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | D | D | Y | Y | Y | Y | N | N | R | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| CentroNet | 29321 | N | N | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | R | N | N | Y | D | N | N | R | N | Y | N | N | R | N | N | N | N | N | N | U |
| CESNET | 2852 | N | Y | N | X | Y | Y | N | Y | N | U | U | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | U | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| CoolHousing | 35592 | Y | Y | N | Y | X | Y | Y | U | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | R | Y | N | Y | Y | N | N | R | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | Y | U |
| CZ.NIC | 25192 | Y | Y | N | Y | Y | X | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | R | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | U |
| CZ.NIC (projekt F-ROOT) | 30134 | N | Y | N | N | Y | Y | X | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | R | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | R | N | N | N | N | N | N | N |
| Dial Telecom | 29208 | Y | Y | N | Y | U | Y | Y | X | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | R | D | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | D | D | N |
| E4A | 34695 | N | N | N | N | N | N | N | N | X | N | N | N | N | N | N | N | R | N | N | Y | N | N | N | R | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ČD-Telematika | 25512 | Y | Y | N | U | N | Y | N | N | N | X | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | D | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| 15169 | N | N | N | U | N | N | N | N | N | N | X | N | N | N | N | N | R | N | N | U | N | N | N | R | N | Y | N | N | U | N | N | N | N | N | N | R | |
| GTS NOVERA | 2819 | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | X | N | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| ICANN | 20144 | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | X | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | U | R | Y | N | N | R | N | N | N | N | N | N | N |
| IGNUM | 29134 | D | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | X | Y | Y | R | Y | N | R | Y | N | N | R | Y | Y | Y | N | R | Y | Y | Y | Y | N | Y | U |
| IP Exchange | 15598 | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | X | Y | R | Y | N | R | Y | N | N | R | R | Y | N | N | R | N | Y | Y | Y | N | Y | U |
| IPEX | 9080 | Y | D | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | X | N | Y | N | Y | D | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Kaora | 42000 | Y | D | R | N | R | R | R | N | R | N | R | N | Y | R | R | N | X | Y | Y | R | Y | R | N | Y | Y | Y | R | N | R | Y | N | N | N | N | N | R |
| KIT digital | 41711 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | X | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | D | Y | Y | Y | N |
| LeaseWeb | 16265 | N | Y | N | N | N | N | N | R | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | X | R | N | N | N | R | R | Y | N | N | R | N | N | N | N | N | N | R |
| LOSAN internet | 41824 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | D | Y | Y | U | N | Y | R | R | Y | R | Y | R | X | D | R | N | R | Y | Y | Y | N | Y | N | R | Y | Y | N | N | R |
| Master Internet | 24971 | Y | Y | D | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | D | Y | Y | N | D | X | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | D | Y | N |
| MIRAMO | 34080 | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | R | N | N | R | N | X | N | R | N | Y | Y | N | R | N | N | N | N | N | N | R |
| MSK-IX | 44522 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NETWAY | 35236 | N | R | R | U | R | N | N | N | R | N | R | N | U | R | R | N | Y | N | R | R | N | R | N | X | R | Y | N | N | R | U | N | N | N | N | N | U |
| NFX | 8251 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | R | Y | R | Y | Y | Y | R | Y | Y | N | N | R | X | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | U |
| NIX.CZ | 6881 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | D | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RETN | 9002 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | R | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | X | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | U |
| RIO Media | 16246 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | X | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Skynet | 5407 | Y | Y | R | N | Y | Y | R | Y | N | N | U | N | R | R | R | Y | R | N | R | Y | Y | R | N | R | Y | Y | Y | N | X | R | N | Y | N | N | Y | U |
| Sloane | 29113 | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | U | N | Y | Y | N | R | X | N | Y | Y | D | Y | N |
| SMART Comp | 31246 | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | R | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | X | Y | Y | D | Y | N |
| T-Systems | 12767 | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | D | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | X | Y | Y | Y | N |
| TelefonicaO2-Eurotel | 28725 | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | X | N | Y | N |
| Tinet | 3257 | N | Y | N | Y | N | N | N | D | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | N | D | N | N | N | N | Y | N | N | N | D | D | Y | N | X | Y | N |
| VOLNY | 6706 | N | Y | N | Y | Y | Y | N | D | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | X | N |
| Web4U | 39790 | N | N | U | N | U | U | N | N | N | N | R | N | N | U | U | N | R | N | R | R | N | R | N | U | U | Y | U | N | U | N | N | N | N | N | N | X |
| Legend | ||
- Peering at NIX.CZ direct session | - Peering at NIX.CZ via route-server | |
- Direct peering outside NIX.CZ | - No peering | - Unconfirmed peering |


- Peering at NIX.CZ direct session
- Peering at NIX.CZ via route-server
- Direct peering outside NIX.CZ
- No peering
- Unconfirmed peering